<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان زبان و ادب فارسی</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه فرهنگستان</JournalTitle>
				<Issn>1025-0832</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Acoustic Study of Place of Articulation in Azari Turkish Stops</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی صوتی محل تولید همخوان‌های  انفجاری  در  زبان  ترکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245676</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/nf.2026.574010.1513</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استاد زبان‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5816-1769</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سولماز</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آتاترک، ارزروم، ترکیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0914-2286</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;This study addresses the place of articulation of stop consonants in Azari Turkish. The second formant frequency (F2) varies as to the place of articulation of the neighboring consonant. Thus, F2 transition from a consonant to the following vowel or from a vowel to the following consonant provides an acoustic cue to the place of articulation of the adjacent consonants. In a production experiment, locus equations and the regression coefficients of F2 onset as function of F2 vowel were extracted to determine the magnitude of coarticulation between Azari Turkish stops and the following vowels in CV sequences. Results suggested significant positive correlation between F2 onset and F2 vowel. Overall, the results showed that slopes, coefficients and intercepts of locus equations were reliable acoustic cues to stop place of articulation in Azari Turkish.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;فرکانس سازۀ دوم برحسب محل تولید همخوان مجاور تغییر می‌کند. این تغییر بر آغازۀ سازۀ دوم اثر می‌گذارد. بنابراین، سازۀ دوم واکه سرنخ آکوستیکی محل تولید واکه‌ها است. ازطرفی، با قرار گرفتن یک همخوان انفجاری بر سر راه واکه، مقدار آغازۀ &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تحت تأثیر محل تولید انفجاری تغییر می‌کند. از&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌رو، گذار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; از واکه به همخوان انفجاری و از همخوان انفجاری به واکه می‌تواند یک سرنخ آکوستیکی مناسب برای محل تولید انفجاری‌ها باشد. به‌عبارتی، تغییر محل تولید باعث می‌شود تا شیب گذار ‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; F2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نیز &lt;span&gt;تغییر کند. در یک مطالعۀ آزمایشگاهی، معادلۀ خط رگرسیون و ضریب همبستگی تغییرات آغازۀ &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; را به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;صورت تابعی از &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F2&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در مرکز واکه برای تعیین میزان هم‌تولیدی همخوان‌های انفجاری زبان ترکی آذری با هر یک از ۹ واکۀ این زبان به‌دست آوردیم. نتایج تحلیل داده‌ها وجود همبستگی مثبت و هم‌جهت ‌بودن رابطۀ خطی بین آغازۀ سازۀ دوم و سازۀ دوم واکه را تأیید کرد. به‌طورکلی، نتایج به‌دست‌آمده نشان داد شیب، &lt;span&gt;عرض از مبدأ و ضریب همبستگی معادلۀ خط رگرسیون سرنخ‌های صوتی مناسبی برای بازشناسی و&lt;/span&gt; طبقه‌بندی محل تولید همخوان‌های انفجاری ترکی به لبی، تیغه‌ای و بدنه‌ای است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلۀ کانونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همخوان‌های انفجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محل تولید همخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرکانس سازۀ دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان ترکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nf.apll.ir/article_245676_61368c8e9b06c078ee41b40a78b76db5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
